Le four rotatif à oxyde de zinc est le principal équipement utilisé pour calciner le zinc. L’équipement de four rotatif à oxyde de zinc de notre société a une grande capacité de traitement, un degré élevé d’automatisation et une qualité de produit relativement stable, mais l’investissement global est important. Ce système est actuellement le système de traitement de l’oxyde de zinc le plus avancé du pays pour les scories de lixiviation du zinc.
Whatsapp:
+8613917653369E-mail:
ec@shyychina.comLe four rotatif à oxyde de zinc est principalement composé d'un cylindre, d'un revêtement réfractaire, d'un mécanisme de transmission, d'un mécanisme de support, d'un couvercle de tête de four, d'un dispositif d'étanchéité de queue de four, d'un ventilateur, d'un dispositif de combustion et d'autres composants. Le principe est d'ajouter de la poudre d'oxyde de zinc ou du minerai d'oxyde de zinc dans un four rotatif et d'effectuer une réaction de décomposition thermique à haute température pour générer de l'oxyde de zinc. Bien que le four rotatif à oxyde de zinc soit principalement utilisé pour la production d'oxyde de zinc, il peut également être utilisé dans des traitements thermiques associés et des réactions de décomposition de matières solides dans d'autres processus industriels, tels que la réduction des métaux, l'activation de catalyseurs et le traitement des déchets solides.




| Spec. (m) | Diamètre (m) | Longeur (m) | Inclinaison (°) | Capacité (t/j) | Cylinder Vitesse de rotation (r/min) | Moteur (kW) | Poids (t) |
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
| Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
| Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 |
| Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
| Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 |
Soumettre