Nos fours rotatifs de pelletisation sont fabriqués à l’aide d’une technologie de pointe et de matériaux de haute qualité pour garantir des performances et une durabilité stables. Nous proposons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Quelle que soit la taille des pellets que vous devez traiter, nous avons une solution pour vous. Bienvenue à nous contacter pour en savoir plus sur le four rotatif à granulés et comment répondre à vos besoins de production de granulés. Nous nous engageons à vous fournir des équipements et des services de la plus haute qualité.
Whatsapp:
+8613917653369E-mail:
ec@shyychina.comNotre four rotatif de pelletisation est l'un des principaux équipements de l'ingénierie métallurgique des granulés et est spécialement conçu pour solidifier les granulés à haute température. Il s'agit d'un équipement clé utilisé conjointement avec la machine à grille et le refroidisseur annulaire, qui peut fritter des pellets à haute température en pellets solides. Nos fours rotatifs pelletisation utilisent une technologie et des matériaux de pointe pour garantir des performances et une fiabilité supérieures.
Le four rotatif de pelletisation utilise un cylindre incliné et un dispositif de roue dentée interne pour rouler et déplacer à plusieurs reprises les granulés à haute température vers l'avant sous l'action du flux d'air chaud. Ce processus est terminé en 25 à 35 minutes, permettant la solidification et le grillage des pellets.




| spécification (m) | Capacité (t/d) | Moteur principal | Main reducer | Poids (t) | ||
| Modèle | Puissance (kw) | Modèle | Rapport de démultiplication | |||
| φ1.8x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
| φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 |
| φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 |
| φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21 | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 |
| φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 |
| φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 |
| φ3.9x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 |
| φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 |
| φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 |
| φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 |
Soumettre