Le concasseur à cône hydraulique de la série HP convient aux industries minières, aux matériaux de construction, à la métallurgie et à d’autres industries. Il peut effectuer des opérations de concassage moyennes et fines sur des matériaux de dureté moyenne et supérieure à moyenne, tels que le minerai de fer, le minerai de cuivre, le granit, le basalte, les pavés, le marbre, calcaire, etc. Il est largement utilisé dans les lignes de production de concassage avec un haut degré d’automatisation.
Whatsapp:
+8613917653369E-mail:
ec@shyychina.comCette machine remplace le principe traditionnel de concassage de particules uniques par une cavité de concassage spéciale conçue en utilisant le principe de stratification inter-granulaire et une vitesse de rotation correspondante pour obtenir un concassage sélectif des matériaux et une taille de particule de concassage uniforme. La cavité de concassage adopte des joints à labyrinthe sans contact hautes performances, ce qui améliore la fiabilité du blocage de la poussière et réduit la contamination par le fer et les cycles d'usure des équipements. Associé au système unique de lubrification à l'huile fine présent dans le fuselage, la durée de vie de l'équipement est considérablement améliorée.
Lorsque le concasseur à cône hydraulique de la série HP fonctionne, le moteur entraîne l'arbre de transmission de l'équipement à tourner à travers la poulie et la courroie en V. L'arbre de transmission entraîne le manchon excentrique à tourner autour de l'arbre principal à travers les grands et petits engrenages coniques. Le manchon excentrique entraîne le cône mobile pour effectuer un mouvement pendulaire, faisant tourner le cône mobile et le cône fixe. Parfois près et parfois loin du mur de mortier roulant, le matériau est continuellement pressé, impacté et brisé dans la cavité de concassage formée par le mur de mortier roulant et le mur de concassage, et le matériau brisé est évacué par le bas.




| Modèle | Cavités | Ouverture d'alimentation (mm) | Taille de décharge minimale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) | Dimension des articles (mm) |
| HP100 | C1 (Très Grossier) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | C2 (Grossier) | 100 | 13 | 60-110 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | M (Moyen) | 70 | 9 | 52-100 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F1 (Fin) | 50 | 9 | 50-95 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F2 (Très Fin) | 20 | 6 | 45-90 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP160 | C2 (Grossier) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | M (Moyen) | 125 | 16 | 135-235 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F1 (Fin) | 95 | 13 | 115-220 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F2 (Très Fin) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP220 | C1 (Très Grossier) | 230 | 25 | 220-440 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | C2 (Grossier) | 210 | 19 | 190-380 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | M (Moyen) | 150 | 16 | 175-320 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F1 (Fin) | 105 | 13 | 145-280 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F2 (Très Fin) | 80 | 10 | 110-240 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HPHP220315 | C1 (Très Grossier) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | C2 (Grossier) | 251 | 25 | 285-560 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | M (Moyen) | 196 | 20 | 250-490 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F1 (Fin) | 110 | 13 | 180-345 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F2 (Très Fin) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HP400 | C1 (Très Grossier) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | C2 (Grossier) | 290 | 30 | 370-700 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | M (Moyen) | 210 | 22 | 330-605 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F1 (Fin) | 135 | 16 | 270-535 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F2 (Très Fin) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP600 | C1 (Très Grossier) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | C2 (Grossier) | 299 | 32 | 520-1050 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | M (Moyen) | 265 | 25 | 475-950 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F1 (Fin) | 220 | 16 | 370-800 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F2 (Très Fin) | 150 | 13 | 310-60 | 630 | 3970X3345X4235 |
Soumettre